Gawain's Wave Rider | STAMTAVLE | |
Forældre | Bedsteforældre | Oldeforældre |
Sashdan Smokin Joe | ||
Littlethorn Triton | ||
Littlethorn Lacetti | ||
Littlethorn Dion | ||
Littlethorn Scirocco | ||
Lionheart Dakota At Littlethorn | ||
Borderline Country Justadream | ||
Nothing Compares to Wendevick Of Vi | ||
Wendevick Right On Time |
| |
Wendervick Lychee | ||
Gawain's Magic Raven | ||
Tonkory Up And Coming | ||
Gawain's Black Magic | ||
Gawain's Full Attention | ||
23. juni 2024 - Herlufmagle Hallen -1. præmie i det første indesøg - dommer Trine Jensen, Hundens Favorit
08. september 2024 - Næstved - 100 point 1 fejl- nr. 3 samlet, nr. 1 i indesøg og beholdersøg, nr. 2 i ugesøg - dommer Trine Jensen, Hundens Favorit
03. oktober 2024 - NW1 Escape Room - find mindst 4 ud af 6 kilder - fandt 5 kilder med 1 fejl - dommere Mia Rasmussen og Johanna Allanach.
Copyright © All Rights Reserved